Va-Berechnung
Mit unserem Spreadsheet können sie ganz einfach die für Ihren Aufzug notwendige Auslösegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers ermitteln. Tragen Sie einfach die Nenngeschwindigkeit Ihres Aufzuges in das orangefarbene Feld ein, bestätigen Sie mit Return und Sie erhalten Vorschläge zur Auslösegeschwindigkeit.
Mit einem Kick auf das -Symbol können Sie die ermittelten Werte direkt in unser Anfrage- und Bestellformular übernehmen.
Auslösegeschwindigkeitsberechnung nach EN 81-20:2020-5.6.2.2.1.1 | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenngeschwindigkeit Vn [m/s] | hier bitte eintragen => | m/s | |||||
minimale mechanische Auslösegeschwindigkeit Va_min [m/s] | EN 81-20:2020-5.6.2.2.1.1 Minimum: vn * 115% | BODE EMPFEHLUNG | |||||
maximale mechanische Auslösegeschwindigkeit Va_max [m/s] | Normforderung | max. mögliche Geschw. gemäß Norm | Va [m/s] | Vorauslösung [m/s] | |||
Sperrfangvorrichtung Keil (EN 81-20:5.6.2.2.1.1 a.1) | < 0,80 | ||||||
Rollensperrfangvorrichtung (EN 81-20:5.6.2.2.1.1 a.2) | < 1,00 | ||||||
Bremsfangvorrichtung bis 1,0 m/s (EN 81-20:5.6.2.2.1.1 a.3) | < 1,50 | ||||||
Bremsfangvorrichtung über 1,0 m/s (EN 81-20:5.6.2.2.1.1 a.4) | < (1,25 * vn) + (0,25 / vn) | ||||||
Norm-Empfehlung zur Auswahl der korrekten Va | Vn ≤ 1 m/s: Möglichst nahe an Va_min Vn > 1 m/s: Möglichst nahe an Va_max |
Auslösegeschwindigkeitsberechnung nach EN 81-20:2020-5.6.2.2.1.1 | ||||
---|---|---|---|---|
Nenngeschwindigkeit Vn [m/s] | ||||
hier bitte eintragen => | m/s | |||
minimale mechanische Auslösegeschwindigkeit Va_min [m/s] | EN 81-20:2020-5.6.2.2.1.1 Min.: vn * 115% | |||
maximale mechanische Auslösegeschwindigkeit Va_max [m/s] | Normforderung | max. mögl. Geschw. gemäß Norm | ||
Sperrfangvorrichtung Keil (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.1) | < 0,80 | |||
Rollensperrfangvorrichtung (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.2) | < 1,00 | |||
Bremsfangvorrichtung bis 1,0 m/s (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.3) | < 1,50 | |||
Bremsfangvorrichtung über 1,0 m/s (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.4) | < (1,25 * vn) + (0,25 / vn) | |||
BODE EMPFEHLUNG | ||||
maximale mechanische Auslösegeschwindigkeit Va_max [m/s] | Va [m/s] | Vorauslösung [m/s] | ||
Sperrfangvorrichtung Keil (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.1) | ||||
Rollensperrfangvorrichtung (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.2) | ||||
Bremsfangvorrichtung bis 1,0 m/s (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.3) | ||||
Bremsfangvorrichtung über 1,0 m/s (EN 81-20: 5.6.2.2.1.1 a.4) | ||||
Norm Empfehlung zur Auswahl der korrekten Va Vn ≤ 1 m/s: Möglichst nahe an Va_min Vn > 1 m/s: Möglichst nahe an Va_max |